Laden...


| Samstag, 10.01.26 - ab 9:15 Uhr | ||
| Gruppe A: JFG Günztaler Kickers 1, SpVgg Krumbach, SV Neuburg, TSV Krumbach, TSV Wasserburg | ||
| Gruppe B: JFG Günztaler Kickers 2, SC Bubesheim, SV Röfingen-Konzenberg, TSV Ziemetshausen, SG Kötztal | ||
| Spielort: Neuburg | Turnierplan | LIVE-Ergebnisse |

| Sonntag, 11.01.26 - ab 14:00 Uhr | ||
| Gruppe A: DJK Breitenthal 1, TSV Langenhaslach, SG Kammeltal, SV Neuburg, SG Röfingen | ||
| Gruppe B: DJK Breitenthal 2, SG Hochwang/Autenried, TSV Krumbach, SG Kötz, SG Münsterhausen/Kemnat | ||
| Spielort: Neuburg | Turnierplan | LIVE-Ergebnisse |

| Sonntag, 11.01.26 - ab 9:15 Uhr | ||
| Gruppe A: SpVgg Wiesenbach 1, SV Aletshausen, TSV Krumbach, SG Hochwang/Autenried, SpVgg Ellzee | ||
| Gruppe B: SpVgg Wiesenbach 2, SpVgg Krumbach, TSV Langenhaslach, TSV Wasserburg, SV Röfingen | ||
| Spielort: Neuburg | Turnierplan | LIVE-Ergebnisse |

| Samstag, 10.01.26 - ab 14:00 Uhr | ||
| Gruppe A: SpVgg Wiesenbach 1, SV Aletshausen, SG Kötz, TSV Wasserburg, SV Neuburg | ||
| Gruppe B: SpVgg Wiesenbach 2, SpVgg Krumbach, TSV Krumbach, SpVgg Ellzee, TSV Langenhaslach | ||
| Spielort: Neuburg | Turnierplan | LIVE-Ergebnisse |

Unterstütze mit DEINER Mitgliedschaft die Förderung unserer Jugendteams mit einem Jahresbeitrag von derzeit nur 25 Euro :-)
Hier geht's weiter zum Antrag - einfach ausfüllen und uns zukommen lassen.
Vielen Dank - JFG Günztaler Kickers






